Enrouleur, équilibreur de charge de 0,2 à 180 kg avec course allant jusqu'à 3 m pour l'industrie
Une gamme homogène et complète d'ÉQUILIBREURS de charge (enrouleurs) proposée par le plus grand Fabricant Européen Recherche et développement très poussés pour assurer un haut niveau de qualité et de fiabilité Gamme complète d'ÉQUILIBREURS (enrouleurs) pour suspendre tous éléments mobiles : • Outils pneumatiques, hydrauliques, ... • Outillage manuel, Pince de clinchage, ... • Pince à souder, Pistolet à souder, ... • Faisceaux de câbles pour robot EQUILIBREURS utilisables dans toutes les industries: métallurgie, bois, plastique, alimentaire, services, ... Utiliser des équilibreurs pour diminuer l'effort physique, réduire les temps morts, améliorer la qualité du travail, limiter l'usure des tuyaux et des câbles, ainsi que pour éviter tous dommages aux personnes et aux matériels environnant. Ces équilibreurs enrouleurs peuvent être employés sur chaîne de montage ou sur des postes de travail simples pour suspendre des petits outils et conseillés pour les gros outils comme les soudeuses suspendues, visseuses, perceuses et serreuses multiples. Exécutions spéciales sur demande.
Réf. | Câble | Capacité (kg) | Course (mm) | Remarque |
---|---|---|---|---|
W9200-9202 | Polyuréthane | 0.4 à 2.5 | 1350 | Pneumatique |
W9203 | Polyuréthane | 3 à 5 | 900 | Pneumatique |
W9300-9303 | Inox | 0.2 à 3 | 1600 | |
W9300N-9313N | Polypropylène | 0.2 à 3 | 1600 | |
W9311-9313 | Inox | 0.4 à 3 | 1600 | |
W9311n-9313N | Polypropylène | 0.4 à 3 | 1600 | |
W9320-9323 | Inox | 1 à 8 | 2000 | Option revêtement caoutchouc |
W9336-9340 | Inox | 2 à 14 | 2500 | |
W9336N-9340N | Polypropylène | 2 à 14 | 2500 | |
W9346-9350 | Inox | 2 à 14 | 2500 | Dispositif de blocage de course |
W9346N-9350N | Polypropylène | 2 à 14 | 2500 | Dispositif de blocage de course |
W9354-9359 | Inox | 4 à 25 | 2000 | Option frein |
W9354G-9359G | Inox | 4 à 25 | 2000 | Option frein |
W9361-9369 | Inox | 10 à 75 | 2000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9361G-9369G | Inox | 10 à 75 | 2000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9370-9371 | Inox | 75 à 105 | 2000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9370G-9371G | Inox | 75 à 105 | 2000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9401-9405 | Inox | 15 à 65 | 2500 | Option pivot & isolation, blocage |
W9401G-9405G | Inox | 15 à 65 | 2500 | Option pivot & isolation, blocage |
W9431-9433 | Inox | 15 à 25 | 3000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9431G-9433G | Inox | 15 à 25 | 3000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9411-9414 | Inox | 60 à 100 | 2500 | Option pivot & isolation, blocage |
W9411G-9414G | Inox | 60 à 100 | 2500 | Option pivot & isolation, blocage |
W9434-9444 | Inox | 35 à 100 | 3000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9434G-9444G | Inox | 35 à 100 | 3000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9422-9426 | Inox | 100 à 180 | 2500 | Option pivot & isolation, blocage |
W9422G-9426G | Inox | 100 à 180 | 2500 | Option pivot & isolation, blocage |
W9451-9456 | Inox | 100 à 180 | 3000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9451G-9456G | Inox | 100 à 180 | 3000 | Option pivot & isolation, blocage |
W9502-9509 | Inox | 20 à 100 | 2100 | Option pivot & isolation, blocage |
W9520-9525 | Inox | 12 à 70 | 2700 | Option pivot & isolation, blocage |
A9354-9359 | Inox | 4 à 25 | 2000 | Option frein & blocage |
A9502-9509 | Inox | 20 à 100 | 2100 | Option frein & blocage |
A9520-9525 | Inox | 12 à 70 | 2700 | Option frein & blocage |
Votre contact : David BOUCHENY au 06 82 53 70 76 eMail : info@sdservice.fr
Voir le catalogue complet des appareils de contrôle et accessoires (contrôleur d'intensité, de temps, de tension, d'effort...) en soudage par resistance au format pdf en cliquant ici...